Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Pas couramment utilisé dans le sport | 
|---|---|
| Classe de substance | Bloqueur des canaux calciques | 
| Effets secondaires | Étourdissements, maux de tête, constipation, nausées, hypotension, bradycardie et exacerbation potentielle de l'insuffisance cardiaque | 
| Effets | Diminution de la pression artérielle, réduction de l'angine de poitrine, contrôle de certains types d'arythmies | 
| Posologie (sport) | Non applicable, car il n'est généralement pas utilisé pour améliorer les performances dans le sport. | 
| Posologie (médicale) | 80 à 120 mg par voie orale trois fois par jour ou 180 à 240 mg sous forme à libération prolongée une fois par jour pour l'hypertension ou l'angine de poitrine | 
| Demi-vie | 2,8 à 7,4 heures | 
| Action principale | Réduit l'entrée de calcium dans les cellules cardiaques et musculaires lisses, entraînant une vasodilatation et une diminution de la fréquence cardiaque | 
| Formule | C27H38N2O4В·HCl | 
| Rétention d'eau | Minimal | 
| Nom chimique | Chlorhydrate de vérapamil | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'humidité | 
| Nom commercial | Calan, Isoptin, Verelan | 
| Pression artérielle | Abaisse la tension artérielle | 
| Aussi connu sous le nom de | Isoptine, Calan, Verelan | 
| Test de laboratoire | Non spécifique, mais une surveillance de la fonction hépatique et rénale peut être nécessaire. | 
| Hépatotoxicité | Faible risque | 
| Fabricant | Abbott Healthcare Pvt. Ltd. | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.