Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Réduit le stress oxydatif, soutient la fonction immunitaire | 
|---|---|
| Classe de substance | Vitamine | 
| Effets secondaires | Maux d'estomac, calculs rénaux, diarrhée | 
| Effets | Renforce le système immunitaire, facilite la synthèse du collagène, aide à l'absorption du fer | 
| Posologie (sport) | 500-1000 mg/jour | 
| Posologie (médicale) | 75-90 mg/jour pour les adultes | 
| Demi-vie | Environ 16 jours dans le plasma sanguin | 
| Action principale | Antioxydant | 
| Formule | C6H8O6 | 
| Rétention d'eau | Aucun | 
| Nom chimique | acide L-ascorbique | 
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière | 
| Nom commercial | Vitamine C | 
| Pression artérielle | Peut aider à réduire la tension artérielle | 
| Aussi connu sous le nom de | Vitamine C | 
| Test de laboratoire | Taux d'acide ascorbique plasmatique | 
| Hépatotoxicité | Aucun | 
| Fabricant | Chevron Nutrition | 







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.